Nilai AUA I Juni/Juli 2008

Modul AUA I | Kalender Akademik | Pendaftar |

Info Kelas

Daftar NILAI AUA I Juni/Juli 2008

No. Nama Pelajaran AUA = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Benny Sitorus 100 90 95 100 100 95 95 85 100 100 85 100
2 Berliana Hutapea 95 0 95 0 100 0 90 0 100 0 90 0
3 Deddy P. Widjaja 100 100 70 95 70 100 60 95 90 90 85 85
4 Djuniaidi Pramono 90 75 90 75 60 90 100 70 90 80 80 80
5 Eko Sulistiono 70 85 70 80 90 75 90 75 100 80 90 100
6 Indriatmo 90 90 100 75 90 95 90 85 100 95 90 95
7 Luki F. Hardian 90 85 85 100 85 95 80 75 80 100 60 80
8 Meky Tikoalu 100 90 90 100 90 90 100 85 100 90 95 85
9 Naomi Harmini 100 95 90 95 100 85 90 90 100 85 90 85
10 Nelson F. Saragih 100 85 90 85 100 65 100 65 100 100 90 65
11 Oktavianus 70 80 80 75 90 85 60 75 50 90 80 80
12 Philip Situmorang 100 85 90 100 95 85 100 85 90 85 95 85
13 Roditus Mangunsaputro 60 95 90 80 95 90 70 95 80 100 100 100
14 Rusiana Jahja 90 90 85 100 100 100 75 90 95 100 90 95
15 Sebastian Santoso 100 100 90 80 100 100 90 90 100 100 90 100
16 T. Budiman 80 100 80 95 80 85 85 60 100 100 90 80
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA