Nilai PKS Februari/Maret 2011

Modul PKS | Kalender Akademik |

Nilai

| Diskusi | Info Kelas

No. Nama Pelajaran PKS = 6 Pelajaran
N01 N02 N03 N04 N05 N06
A B A B A B A B A B A B
1 Agung Wijaya C. 75 90 80 55 75 65 55 50 55 50 75 75
2 Albert Kosasih 80 55 85 65 80 90 95 65 100 70 80 100
3 Andy Hardjono 100 75 75 70 80 70 75 70 85 65 85 90
4 Anny Tjandri 85 75 65 70 95 100 55 95 90 85 70 100
5 David Dalima 90 70 100 75 70 65 60 75 95 75 90 100
6 Eddy Sanntoso 80 75 35 100 100 45 55 65 75 70 70 85
7 Eunika Rukmi 90 90 95 75 100 100 75 100 90 95 95 95
8 Feronica 95 100 85 80 80 95 75 75 85 65 90 100
9 Gita Mahardhika 85 75 85 70 90 80 50 70 90 85 75 100
10 Juniarty Siahaan 95 100 85 80 100 100 50 80 100 100 85 100
11 Krisvany Irawaty 95 90 95 95 85 100 70 80 100 80 90 100
12 Kurnianto Wisnu Wibowo 90 55 80 70 85 95 60 55 45 60 40 90
13 Laniti Cicilia 100 75 85 70 95 80 45 75 95 75 70 90
14 Lidia Nani Sri N. 90 90 90 100 90 100 75 70 75 95 95 100
15 Lucy Eva 45 65 70 75 100 100 85 95 90 90 100 100
16 Martinez Meinardi 95 100 90 90 70 90 90 85 95 100 95 100
17 Poedjo Soetrisno 85 90 75 80 95 100 90 90 100 90 90 100
18 Pudji Pribadi 85 80 70 100 90 100 70 80 95 90 95 90
19 Rinto Francius Sirait 100 100 80 100 90 100 95 75 95 95 95 95
20 Sebastian 85 70 90 90 100 85 90 90 95 100 95 100
21 Tjuk Imansafi 95 90 85 75 75 85 70 65 70 75 80 100
22 Victor Prahara Vabrian 100 45 85 70 80 80 80 50 95 80 70 65
23 Vika Rehelia 75 85 70 85 100 90 85 100 95 100 75 100
24 Widiani Edi Miciko 90 95 95 85 95 85 80 90 95 95 80 95
25 Yunita Bong 95 75 75 85 80 100 90 75 100 100 80 95
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA