Nilai Peserta DIK Agustus/September 2006



Modul DIK | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas

Daftar Nilai DIK AGS/SEP 2006

No. Nama Pelajaran DIK = 10 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 Anggraeni 100 100 100 90 100 100 100 100 100 85 100 100 100 90 100 95 90 100 90 100
2 Ariyanto 100 100 90 90 100 100 100 95 100 100 100 95 90 80 100 100 95 95 80 75
3 Bidner 100 40 100 70 90 95 100 100 100 75 90 95 100 85 70 100 80 95 80 90
4 Budi Setiawan 100 80 100 75 100 95 80 85 80 80 90 75 100 85 90 85 90 95 100 90
5 Djulkampelty 100 95 90 90 100 90 85 95 95 90 60 65 75 80 80 90 70 70 55 85
6 Ewy Lady 90 100 90 65 100 95 100 90 100 95 100 80 90 70 100 100 100 80 100 95
7 Hendro Pranoto 100 100 90 75 95 100 100 95 90 90 80 95 95 60 100 95 90 95 90 100
8 Inriaty 100 85 100 90 100 90 90 95 100 75 90 80 100 80 100 75 90 75 100 85
9 Jhon W. 100 95 90 85 85 100 100 90 90 100 80 80 85 75 100 95 100 90 100 95
10 Kendy 100 100 100 75 100 85 100 95 60 100 90 75 80 0 70 80 60 85 90 80
11 Lily 100 95 100 90 95 90 100 90 100 95 90 75 100 65 100 85 100 85 100 80
12 Mailisa 100 100 100 100 100 100 85 100 100 95 100 100 100 100 100 100 90 100 90 100
13 Novian 100 100 100 80 100 100 100 100 100 80 100 75 100 75 100 95 100 85 100 75
14 Pipin 100 95 100 75 100 100 100 100 100 95 90 100 100 85 100 90 100 100 80 85
15 Stiven 90 100 100 85 100 85 100 95 100 100 90 75 100 65 100 80 100 0 90 80
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA