Nilai DAL Mei/Juni 2012

Modul DAL | Kalender Akademik |

Peserta | Students' Corner

No. Nama Pelajaran DAL = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
1 Andy Hardjono 95 72,5 65 85 100 65
2 Charista 85 86,25 82,5 100 85 85
3 Darwin 87,5 82,5 87,5 100 85 85
4 Djan Sian 82,5 67,5 87,5 85 90 85
5 Djuniaidi 82,5 82,5 85 87,5 77,5 75
6 Eddy Chuang 87,5 85 90 92,5 87,5 75
7 Eddy Rodianto 77,5 77,5 67,5 75 62,5 62,5
8 Edward 80 75 65 75 82,5 65
9 Gita Mahardhika 80 75 77,5 85 85 77,5
10 Gunawan Anuru 90 77,5 85 97,5 100 72,5
11 Husin Gunawna 87,5 82,5 62,5 97,5 90 67,5
12 Ida Tjio 77,5 82,5 87,5 100 97,5 65
13 Imanuel 80 82,5 82,5 85 37,5 67,5
14 Indriatmo 85 82,5 80 87,5 77,5 70
15 Joko Santoso 90 67,5 87,5 100 87,5 70
16 Lanita 80 75 72,5 100 72,5 65
17 Lidia 95 62,5 72,5 100 100 67,5
18 Linda 62,5 80 72,5 72,5 80 62,5
19 Melce 85 85 85 97,5 95 80
20 Naomi 85 85 80 100 100 90
21 Nathanael 95 90 87,5 85 82,5 77,5
22 Poedjo 92,5 82,5 87,5 100 90 80
23 Rianton 85 75 80 90 100 80
24 Sebastian 80 72,5 77,5 95 90 80
25 Selamat Samuel 87,5 82,5 85 97,5 87,5 70
26 Tirta 87,5 72,5 77,5 97,5 90 67,5
27 Tjuk 85 85 90 100 90 85
28 Yusak 90 90 85 100 100 85

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA